top of page
PLACE | NAME | BIB | TEAM | POINTS | Soldier Mountain | Afton | Salt Pass | Kelly Canyon | Beaver | Tamarack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Alec Brewer | 239 | Polaris | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
31 | Cason Summers | 23 | Polaris | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
31 | Alec Brewer | 239 | Polaris | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
31 | *Danny Poirier | 3120 | Ski-Doo | 0 | 25 | |||||
31 | *Lynn Ellison | 7 | Polaris | 0 | 2 | 2 | ||||
31 | *Cody Brown | 533 | Ski-Doo | 0 | 2 | 2 | ||||
31 | Paul Holton | 46 | Ski-Doo | 2 | 2 | |||||
31 | Hunter Hiller | 912 | Ski-Doo | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
31 | Jerrick Harris | 584 | Arctic Cat | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
31 | Ryder Grenier | 44 | Ski-Doo | 2 | 2 | |||||
32 | Kyzer Condos | 159 | Ski-Doo | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
32 | Kyle Simmons | 901 | Polaris | 4 | 2 | 2 | ||||
32 | Kyzer Condos | 159 | Ski-Doo | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
32 | *Lynn Ellison | 7 | Polaris | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
32 | *Nathan Carlson | 70 | Ski-Doo | 0 | 2 | |||||
32 | *Danny Poirier | 3120 | Ski-Doo | 0 | 22 | |||||
32 | Ryder Grenier | 44 | Ski-Doo | 2 | 2 | |||||
32 | Wyatt Burney | 156 | Polaris | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
32 | Hunter Hiller | 912 | Ski-Doo | 2 | 2 | |||||
32 | *Brett Gingery | 41 | Ski-Doo | 0 | 13 | |||||
33 | Cason Summers | 23 | Polaris | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
33 | Derik Jones | 611 | Ski-Doo | 4 | 2 | 2 | ||||
33 | Cason Summers | 23 | Polaris | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
33 | *Nathan Carlson | 70 | Ski-Doo | 0 | 2 | |||||
33 | *Lynn Ellison | 7 | Polaris | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
33 | Jaryn Seel | 250 | Ski-Doo | 2 | 2 | |||||
33 | Anthony Kluesner | 211 | Polaris | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
33 | Ryder Grenier | 44 | Ski-Doo | 2 | 2 | |||||
33 | *Troy Glidden | 410 | Ski-Doo | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
34 | Bumper McKee | 767 | Polaris | 4 | 2 | 2 | ||||
34 | Bumper McKee | 767 | Polaris | 4 | 2 | 2 | ||||
34 | Bowen Summers | 176 | Polaris | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
34 | *Brett Gingery | 41 | Ski-Doo | 0 | 13 | |||||
34 | Ryder Grenier | 44 | Ski-Doo | 2 | 2 | |||||
34 | *Derek Burgener | 543 | Polaris | 0 | 2 | |||||
34 | *Jacob Dahl | 51 | Polaris | 0 | 2 | |||||
35 | Winston McKee | 540 | Polaris | 4 | 2 | 2 | ||||
35 | Winston McKee | 540 | Polaris | 4 | 2 | 2 | ||||
35 | Kyle Simmons | 901 | Polaris | 4 | 2 | 2 | ||||
35 | *Brandon Schleicher | 2998 | Ski-Doo | 0 | 10 | |||||
35 | *Derek Burgener | 543 | Polaris | 0 | 2 | |||||
35 | *Jacob Dahl | 51 | Polaris | 0 | 2 | |||||
35 | *Brandon Schleicher | 2998 | Ski-Doo | 0 | 2 | |||||
36 | Bowen Summers | 176 | Polaris | 4 | 2 | 2 | ||||
36 | Bowen Summers | 176 | Polaris | 4 | 2 | 2 | ||||
36 | Jacob Joseph | 371 | Polaris | 4 | 2 | 2 | ||||
36 | *Troy Glidden | 410 | Ski-Doo | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
36 | *Brian Inglesby | 5115 | Ski-Doo | 0 | 2 | |||||
36 | *Troy Glidden | 410 | Ski-Doo | 0 | 2 | 2 | ||||
37 | Zach Schneider | 896 | Ski-Doo | 4 | 2 | 2 | ||||
37 | BJ Marcoux | 43 | Polaris | 4 | 2 | 2 | ||||
37 | Kaleb Reynolds | 232 | Arctic Cat | 2 | 2 | |||||
37 | *Jacob Dahl | 51 | Polaris | 0 | 2 | |||||
37 | *Brett Gingery | 41 | Ski-Doo | 0 | 2 | |||||
37 | *Brandon Schleicher | 2998 | Ski-Doo | 0 | 2 | |||||
38 | Boone McMillan | 172 | Arctic Cat | 2 | 2 | |||||
38 | Paul Holton | 46 | Ski-Doo | 2 | 2 | |||||
38 | Zach Schneider | 896 | Ski-Doo | 2 | 2 | |||||
38 | *Brian Inglesby | 5115 | Ski-Doo | 0 | 2 | |||||
38 | *Jacob Dahl | 51 | Polaris | 0 | 2 | |||||
39 | Kaleb Reynolds | 232 | Arctic Cat | 2 | 2 | |||||
39 | Zach Schneider | 896 | Ski-Doo | 2 | 2 | |||||
39 | Paul Holton | 46 | Ski-Doo | 2 | 2 | |||||
39 | *Brandon Schleicher | 2998 | Ski-Doo | 0 | 2 | |||||
40 | *Zach Wiley | 552 | Ski-Doo | 0 | 12 | |||||
40 | Kaleb Reynolds | 232 | Arctic Cat | 2 | 2 | |||||
40 | *Dexter Kaufman | 148 | Ski-doo | 0 | 12 | |||||
41 | *Dawson Ogilvie | 247 | Ski-Doo | 0 | 2 | |||||
41 | *Zach Wiley | 552 | Ski-Doo | 0 | 2 | |||||
41 | *Taos Cook | 18 | Polaris | 0 | 2 | |||||
42 | *Cody Harkins | 998 | Ski-Doo | 0 | 2 | |||||
42 | *Dawson Ogilvie | 247 | Ski-Doo | 0 | 2 | |||||
42 | *Zach Wiley | 552 | Ski-Doo | 0 | 11 | |||||
43 | *Dawson Ogilvie | 247 | Ski-Doo | 0 | 2 | |||||
44 | *Parker Green | 307 | Ski-Doo | 0 | 2 | |||||
45 | *Dylon Rehn | 531 | Polaris | 0 | 2 |
bottom of page
